




The LAUNCH D3O KNEE GUARD S BLK is available at the following locations.
The item will be transferred to the location you choose during checkout.
If the item is not currently available to view at your desired location, please call your nearest store to arrange for it to be transferred.
The Launch D3O? Knee Guards offer an excellent combination of impact-absorbing protection with a value-focused build. The CE certified D3O? insert works seamlessly with the slip-on design to provide all-day comfort and confidence.
SIZING GUIDE
MENS TOPS | |||||||
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Height | 168cm - 178cm | 178cm - 183cm | 183cm - 188cm | 185cm - 191cm | 185cm - 191cm | 185cm - 191cm | |
Chest | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm | 127cm - 137cm | |
| |||||||
MENS BOTTOMS | |||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Numeric Size (EU) | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Height | 168cm - 173cm | 173cm - 178cm | 178cm - 183cm | 183cm - 188cm | 185cm - 191cm | 185cm - 191cm | 185cm - 191cm |
Waist | 71cm - 74cm | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 102cm - 104cm |
Hip | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 102cm - 104cm | 107cm - 109cm | 112cm - 114cm | 117cm - 119cm |
|
WOMEN'S TOPS | |||||||
Size | S | M | L | XL | |||
| |||||||
Numeric Size (EU) | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | |||
Chest | 84cm - 89cm | 91cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 107cm | |||
Arm Length | 74cm - 76cm | 76cm - 79cm | 79cm - 80cm | 80cm - 81cm | |||
WOMEN'S BOTTOMS | |||||||
Size | S | S | M | M | L | L | XL |
| |||||||
Numeric Size (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 64cm - 65cm | 66cm - 67cm | 69cm - 70cm | 71cm - 72cm | 73cm - 76cm | 79cm - 81cm | 84cm - 86cm |
Hip | 90-91 | 93-94 | 95-97 | 98-99 | 100-103 | 104-107 | 109-112 |
Thigh | 53.3 | 55.2 | 57.4 | 59.6 | 62.2 | 64.7 | 67.3 |
|
| |||||
YOUTH TOPS | |||||
S | M | L | XL | ||
Age | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 | |
Height | 117cm - 125cm | 126cm - 136cm | 137cm - 150cm | 151cm - 162cm | |
Chest | 61cm - 64cm | 65cm - 69cm | 70cm - 74cm | 75cm - 79cm | |
| |||||
| |||||
YYOUTH BOTTOMS | |||||
| S | M | L | XL | |
| |||||
Numeric Size (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Age | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 | |
Height | 117cm - 125cm | 126cm - 136cm | 137cm - 150cm | 151cm - 162cm | |
Waist (where pant sits on body) | 55cm - 59cm | 60cm - 64cm | 65cm - 69cm | 70cm - 74cm |
SIZING GUIDE
S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | XXL(12) | XXXL(13) | XXXXL(14) |
---|---|---|---|---|---|---|
182mm - 188mm | 188mm - 194mm | 194mm - 200mm | 200mm - 206mm | 206mm - 212mm | 212mm - 218mm" | 218mm - 224mm" |
7.125" - 7.375" | 7.375" - 7.625" | 7.625" - 7.875" | 7.875" - 8.125" | 8.125" - 8.375" | 8.375" - 8.625 | 8.625" - 8.875 |
S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) |
---|---|---|---|
170mm - 176mm | 176mm - 182mm | 182mm - 188mm | 188mm - 194mm |
6.625" - 6.875" | 6.875" - 7.125" | 7.125" - 7.375" | 7.375" - 7.625" |
YXS(4) | YS(5) | YM(6) | YL(7) |
---|---|---|---|
132mm - 138mm | 138mm - 144mm | 144mm - 150mm | 150mm - 156mm |
5.25" - 5.375" | 5.375" - 5.625" | 5.625" - 5.875" | 5.875" - 6.125" |